菁科城2MAX-建案基本介紹
建案名稱 | 菁科城2MAX |
公設比 | 33.5~34.5% |
建蔽率 | 49.97% |
棟戶規劃 | 5棟,625戶住家,19戶店面 |
樓層規劃 | 地上23、24層,地下5層 |
格局規劃 | 三房(37~38坪)、四房(44坪) |
車位規劃 | 平面式672個 |
結構工程 | RC |
基地面積 | 2514坪 |
用途規劃 | 住商用 |
預期完工 | 2023年下半年 |
接待會館 | 台中市南屯區五權西路近益豐路口 |
基地地址 | 台中市南屯區春安路與春安二街口(建功段31地號) |
菁科城2MAX-建商資料
投資建設 | 浩瀚開發建設股份有限公司(豐邑機構) |
營造公司 | 聖恩營造 |
建築設計 | 永豐建築師事務所 |
企劃銷售 | 恩多建設 |
建造執照 | 109中都建字第00383號 |
菁科城2MAX-格局房型平面圖
▼5棟,A、B、C、D、E
▼A1房型格局平面圖

▼A2房型格局平面圖

▼D2房型格局平面圖


▼F6房型格局平面圖

菁科城2MAXmobile01
菁科城2MAXmobile01文章討論列表1. 南屯-豐邑建設【菁科城2】潛銷討論
2. New 南屯 【豐邑 菁科城II】嶺東重劃區 南北便捷視野遼闊無限棟距公園學校宅 極潛銷討論
3. 南屯【菁科城2-嶺東新建案】